活动名称 | 主办地 | 日期 | 入场券 | 折扣认证代码 |
---|---|---|---|---|
Huobi Moscow Seminar | 莫斯科(俄罗斯) | 2018年9月14日 | ||
BLOCKConscious Summit | 佛特谷(澳大利亚) | 2018年8月10日 | 127 – 727 USD | PalminaInvest - 5% |
World Economic Forum Annual Meeting | 达沃斯-克洛斯特斯(瑞士) | 2019年1月22日〜25日 | ||
Blockhain Summit – Crypto Valley | 楚格(瑞士) | 2018年4月26日 | 192 – 2650 CHF | |
BlockShow Meetup Zurich | 苏黎世(瑞士) | 2018年4月24日 | 1588 – 2488 EUR | |
BlockShow Meetup London | 伦敦(英国) | 2018年4月27日 | 1588 – 2488 EUR | |
Block O2O Blockchain Summit | 香港(中国) | 2018年5月8日 | 153.72 USD | PALMINAINVEST30 -30% |
Armenian Blockchain Forum | 埃里温(亚美尼亚) | 2018年4月22日 | 100 – 750 USD | |
ICO LONDON 2018 | 伦敦(英国) | 2018年4月17日 | 178.80 – 274.80 GBP | |
Blockchain Conference: Silicon Valley 2018 | 旧金山(美国) | 2018年4月17日 | 229 – 5000 USD | |
Blockchain Conference Washington D.C. | 华盛顿(美国) | 2018年7月26日〜27日 | 199 – 1149 USD | |
Blockchain Conference Toronto 2018 | 多伦多(加拿大) | 2018年4月24日 | 229 – 5000 CAD | |
BlockShow Europe 2018 | 柏林(德国) | 2018年5月28日〜29日 | 1088 – 2655 EUR | BERLIN40 |
BlockShow Americas 2018 | 拉斯维加斯(美国) | 2018年8月20日〜21日 | 988 – 2568 USD | |
BlockShow Asia 2018 | 新加坡 | 2018年11月29日〜30日 | 988 – 2568 USD | |
SXSW Conference | 奥斯汀(美国) | 2018年3月9日〜18日 | 1325 – 1650 USD | |
Money20/20 Asia | 新加坡 | 2018年3月13日〜15日 | ||
Token Fest | 旧金山(美国) | 2018年3月15日〜16日 | 297 – 2497 USD | |
Blockchain Innovation & Investment Summit | 迪拜(阿联酋) | 2018年3月19日 | 1000 – 3500 USD | |
TOKEN2049 | 香港(中国) | 2018年3月20日〜21日 | 999 – 1999 USD | |
Blockchain & Bitcoin Conference Tallinn | 塔林(爱沙尼亚) | 2018年3月22日 | 140 EUR | |
Blockchain Day Russia | 莫斯科(俄罗斯) | 2018年3月23日 | 4900 – 250000 RUB | |
Blockchain & Bitcoin Conference Israel | 特拉维夫(以色列) | 2018年3月28日 | 346 EUR | |
Blockchain & Bitcoin Conference Germany | 柏林(德国) | 2018年4月4日 | 400 EUR | |
CRYPTOBLOCKCON 2018 | 洛杉矶(美国) | 2018年4月4日〜5日 | 695 – 895 USD | |
CoinFest | 曼切斯特(英国) | 2018年4月5日〜7日 | Free | |
Crypto-Confernce Berlin 2018 | 柏林(德国) | 2018年4月5日〜6日 | 49 – 75 EUR | |
London Crypto Currency Show | 伦敦(英国) | 2018年4月14日 | 8 GBP/ per pannel session | |
WBF: WORLD BLOCKCHAIN FORUM | 迪拜(阿联酋) | 2018年4月16日〜17日 | 3000 – 3700 AED | |
Blockchain & Bitcoin Conference Russia | 莫斯科(俄罗斯) | 2018年4月17日〜18日 | 1000 – 40000 RUB | |
Global Blockchain Summit | 丹佛(美国) | 2018年4月19日〜20日 | 499 – 799 USD | |
Blockchain & Cryptocurrencies | 纽约(美国) | 2018年4月25日 | ||
Blockchain Summit Kyiv | 基辅(乌克兰) | 2018年4月26日 | 45 – 215 USD | |
Crypto Invest Summit | 洛杉矶(美国) | 2018年4月30日〜5月2日 | 349.50 – 5000 USD | |
Global Blockchain Conference | 迪拜(阿联酋) | 2018年5月7日〜8日 | 308.47 – 718.47 USD | |
Blockchain Summit LATAM 2018 | 圣地亚哥(智利) | 2018年5月8日〜9日 | 16.577 – 96.486 CLP | |
Consensus 2018 | 纽约(美国) | 2018年5月14日〜16日 | 999 – 2499 USD | |
Blockchain & Bitcoin Conference Finland | 赫尔辛基(芬兰) | 2018年5月25日 | 245 EUR | |
Blockchain & Bitcoin Conference Australia | 悉尼(澳大利亚) | 2018年5月29日 | 288 EUR | |
Crypto Valley Conference | 楚格(瑞士) | 2018年6月20日〜22日 | 1100 – 1300 USD | |
BlockchainExpo Europe | 阿姆斯特丹(荷兰) | 2018年6月27日〜28日 | 0 – 1449 EUR | |
London Fintech Week | 伦敦(英国) | 2018年7月6日〜13日 | 358.80 – 2160 GBP | |
BlockchainExpo North America | 圣克拉拉(美国) | 2018年11月28日〜29日 | 549 – 949 USD | |
ANARCHAPULCO 2018 | 阿卡波克(墨西哥) | 2018年2月15日〜18日 | ||
International Blockchain Summit Moscow | 莫斯科(俄罗斯) | 2018年3月1 | ||
FINOVATE Europe | 伦敦(英国) | 2018年3月6日〜9 | ||
Blockchain Africa Conference | 约翰内斯堡(南非) | 2018年3月8日〜9 | 1200 – 4500 RUB | |
Crypto Investor Show | 伦敦(英国) | 2018年3月10日 | ||
ICO Rating Investment Summit | 纽约(美国) | 2018年3月28日 | 499 – 999 USD | |
Global Blockchain Summit Sochi 2018 | 索契(俄罗斯) | 2018年3月24日 | 3000 – 15000 RUB | |
Beyond Blocks Summit Tokyo | 東京(日本) | 2018年4月4日〜5日 | 600 USD | BBTOKYOPALMINA -50% |
Crypto Summit 2018 | 苏黎世(瑞士) | 2018年3月27日〜28日 | 560 – 1200 CHF | |
Deconomy 2018 | 首尔(韩国) | 2018年4月3日〜4日 | 299 USD | |
Crypto Mining and Money | 香港(中国) | 2018年4月3日 | 795 USD | |
CoinFestUK 2018 | 曼彻斯特(英国) | 2018年4月5日 | Free | |
Blockchain And Life Sciences: The Convergence Continues | 2018年4月9日 | Free | ||
ICO Summit Kazan | 喀山(俄罗斯) | 2018年4月9日〜11日 | 18000 – 210000 RUB | |
Blockchain Summit 2018 – Delhi | 德里(印度) | 2018年4月12日 | 6999 – 8999 Rs | |
Crypto42 Summit 2018: The Rise of the New Asset Class | 维也纳(奥地利) | 2018年4月16日 | 0 – 299.67 EUR | |
Tokenomx– Delhi | 清迈(泰国) | 2018年4月17日〜19日 | 245 – 899 USD | |
CryptoCann™ Capital Forum | 纽约(美国) | 2018年4月18日 | Free | |
Blockchain Expo Global | 伦敦(英国) | 2018年4月18日〜19日 | 0 – 1299 GBP | |
Oslo Blockchain Day 2018 | 奥斯陆(挪威) | 2018年4月24日 | 2974,65 KR | |
The Black Sea Blockchain Summit | 第比利斯(格鲁吉亚) | 2018年4月24日 - 26日 | 150 – 250 USD | |
Blockchain Nation Conference | 迈阿密(美国) | 2018年4月25日〜26日 | 854.93 – 2140 USD | |
Crypto Economy ICO 2108 | 新加坡 | 2018年4月26日 | 295 USD | |
The State of Digital Money 2018 | 洛杉矶(美国) | 2018年5月5日 | 287.10 – 376.85 USD | |
Blockchain Africa: Lagos 2018 | 拉各斯(尼日利亚) | 2018年5月7日 | 199 – 549 USD | |
World Satoshi Summit | 新德里(印度) | 2018年5月12日〜13日 | 8000 – 35000 Rs | |
Crypto Expo Moscow | 莫斯科(俄罗斯) | 2018年5月22日 | 0 – 17000 RUB | |
Blockchain Summit | 新加坡 | 2018年8月28日 | 0 – 525 USD | |
India Blockchain Week | 孟买(印度) | 2018年9月9日 | 0 – 525 USD | |
Unchain | 汉堡(德国) | 2018年5月31日〜6月1日 | 790 – 3500 EUR | |
ICO Race | 卢加诺(瑞士) | 2018年6月7日 | 89 – 339 CHF | PALMINA |
Blockchain Innovation Conference 2018 | 阿姆斯特丹(荷兰) | 2018年6月7日 | 371.25 – 746.25 EUR | PALMINA – 25% |
Security Token Summit: Exchanges & Trading Platforms Take on Wall Street | 纽约(美国) | 2018年6月11日 | 499 – 899 USD | |
MoneyConf | 都柏林(爱尔兰) | 2018年6月11日〜13日 | 695 – 24995 EUR | |
Blockchain Economic Forum 2018 | 旧金山(美国) | 2018年6月16日〜19日 | 690 – 3000 USD | BEFPALMINA -40% |
BLOCK-CON 2018 | 圣莫尼卡(美国) | 2018年10月10日〜11 | 349 – 1010.10 USD | |
Blockchain For Finance Conference APAC 2018 | 新加坡 | 2018年6月20日〜21日 | 1695 – 1795 USD | |
CRYPTOBLOCKCON 2018 | 纽约(美国) | 2018年8月14日〜15日 | 395 – 695 USD | |
CRYPTOBLOCKCON 2018 | 伦敦(英国) | 2018年9月24日〜25日 | 395 – 695 USD | |
Blockchain Conference 2018 | 西雅图(美国) | 2018年8月21日 | 249 – 1000 USD | |
US China Blockchain and Digital Currency Conference | 洛杉矶(美国) | 2018年8月22日 | 395 – 5000 USD | |
The Blockchain in Oil and Gas Conference | 休斯顿(美国) | 2018年9月20日〜21日 | 595 – 1995 USD | |
Blockchain Game Summit | 里昂(法国) | 2018年9月25日〜26日 | 650 – 750 EUR | |
PayExpo Europe 2018 | 伦敦(英国) | 2018年10月9日〜10日 | Free – 1299 GBP | |
Money 20/20 | 拉斯维加斯(美国) | 2018年10月21日〜24日 | 2995 – 3495 USD | |
World Blockchain Summit | 迪拜(阿联酋) | 2018年10月24日〜25日 | 595 – 1495 USD | |
Texas Bitcoin Conference | 奥斯汀(美国) | 2018年10月27日〜28日 | 400 USD | |
World Crypto Con | 拉斯维加斯(美国) | 2018年10月31日〜11月2日 | 699 – 2499 USD | |
ChainXChange | 拉斯维加斯(美国) | 2018年8月13日〜15日 | 495 – 1495 USD | |
CryptoBlockCon | 拉斯维加斯(美国) | 2018年12月11日〜12日 | 495 – 895 USD | |
The Blockchain Connect Conference - Silicon Valley 2018 | 旧金山(美国) | 2018年6月26日〜27日 | 599 – 1200 USD | |
The International Blockchain Congress | 海得拉巴(印度) | 2018年8月3日〜4日 | 149 – 799 USD | palmina30 -30% for Gold and Platinum tickets |
London Investment Meeting | 伦敦(英国) | 2018年6月28日 | Free | |
CoinsBank Blockchain Cruise Mediterranean 2018 | 巴塞罗那、蒙特卡罗、伊维萨岛 | 2018年9月7日〜11日 | 495 – 4995 EUR | |
Futurama Blockchain Innovators Summit | 伊维萨岛(西班牙) | 2018年9月10日〜9月13日 | 1500 – 4500 EUR | |
BLOCKCHAIN ON THE BEACH | 拉古纳海滩(美国) | 2018年11月17日〜20日 | 1000 – 1500 USD | |
CONSENSUS: SINGAPORE 2018 | 新加坡 | 2018年9月19日〜20日 | 1599 – 2799 USD | |
World Digital Mining Summit | 第比利斯(格鲁吉亚) | 2018年9月21日〜23日 | 410 – 2550 USD | |
Beyond Blocks Summit Bankok | 曼谷(泰国) | 2018年11月26日〜27日 | 300 – 1000 USD | |
Crypto Economy World 2018 | 巴塞罗那(西班牙) | 2018年10月16日〜18日 | ||
Blockchain Live 2018 | 伦敦(英国) | 2018年9月26日 | 0 – 400 GBP | |
World Blockchain Forum | 伦敦(英国) | 2018年9月3日-5日 | 1000 GBP | |
Asset Backed Crypto Summit | 里斯本(葡萄牙) | 2018年9月28日〜29日 | 400 – 800 EUR | |
Blockchain Summit | 艾斯尼(摩洛哥) | 2018年7月25日〜29日 | ||
Global Family Office Investment Summit | 蒙特卡罗(摩纳哥) | 2018年6月27日〜29日 | 4900 EUR | |
BitcoinCRE | 伦敦(英国) | 2018年6月14日 |
想追加信息或成为活动的演讲者/赞助商